Code:
TYPE DAMAGE ENCDPS AVERAGE MEDIAN MINHIT MAXHIT RESIST HITS SWINGS TOHIT CRIT%
All 11,435,860 31,075.71 7,608.69 4,493 846 42,729 All 1,503 1,514 99.27 45%
Bolt of Retribution 2,093,247 5,688.17 23,258.30 17,151 14,840 35,379 Life 90 90 100.00 43%
Scourge 1,640,466 4,457.79 6,980.71 8,422 4,252 9,597 Death 235 235 100.00 58%
Bolt of Depravity 1,377,057 3,742.00 29,936.02 35,980 17,323 42,729 Death 46 46 100.00 59%
Nysyr's Rebuke 1,266,830 3,442.47 35,189.72 37,836 18,846 41,893 Life 36 36 100.00 81%
Bolt of Judgment 1,217,745 3,309.09 16,456.01 11,944 10,404 23,516 Life 74 74 100.00 47%
Vex 973,870 2,646.39 4,179.70 5,213 2,653 5,972 Death 233 233 100.00 52%
Darkness 944,597 2,566.84 4,198.21 5,029 846 5,714 Death 225 225 100.00 60%
Symbol of Corruption 608,948 1,654.75 3,383.04 4,047 1,948 4,807 Death 180 180 100.00 0%
Sanction 428,425 1,164.20 2,011.39 2,369 1,196 2,685 Life 213 213 100.00 62%
Sanction Heretic 371,574 1,009.71 16,889.73 12,414 10,988 25,289 Life 22 22 100.00 45%
Dark Water 354,712 963.89 11,823.73 9,410 7,554 18,049 Death 30 30 100.00 47%
Spotter's Order TEST 158,389 430.40 1,331.00 1,331 1,331 1,331 Physical 119 119 100.00 0%
Autoattack (Ranged) 0 0.00 NaN 0 0 0 Unknown 0 11 0.00 NaN
Bookmarks